Descripción
Características Destacadas
Monitor táctil capacitivo 6,8″ WVGA – lluminación botonera en blanco |
Apple CarPlay® & Android Auto™ Ready |
Android USB mirorring ready |
Bluetooth integrado |
Bluetooth wireless music browsing ready |
2 Preouts + subwoofer (2.0V) |
13 Band EQ – DSP – DTA Built-in |
AV-in or Camera-in (Selectable) / AV-out |
Rear Camera input with built-in parking guide lines |
Chasis corto |
Características Generales
Características del Monitor
Tipo LCD | 6.8″ VGA |
Display Mode | 4 Modos(Completo / Zoom / Normal / Auto) |
Ajustes de pantalla | Brightness / Tint / Color / Contrast |
Sensor Auto Dimmer | Manual/Sync |
Nivel atenuador | Si |
Modo de Fuente Visual | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
Tipo display | Brillo |
Film display | Anti huella |
Panel display | Capacitivo |
Tipo de mecanismo | Fija |
Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
Modo apagado de display | Si |
Características GUI Multimedia
Tipo OSDC | Gráfico |
Texto | 14 idiomas: ► inglés (UK) (predeterminado) ► inglés (EE. UU.) ► español ► francés ► alemán ► italiano ► holandés ► ruso ► portugués ► hebreo ► griego ► polaco ► checo ► húngaro |
Actualizaciones Software (SoC) | |
Modo demostración | Si |
Menú superior personalizable | Si |
Tipo de apertura de pantalla | estándar |
Fondo de pantalla personalizable | 6 x presets + 2 x user set |
Interrupción R-CAM | Si |
Líneas Guía de aparcamiento Cámara trasera R-CAM) | Si |
Otras características Bluetooth
CE_Reproducción de archivos de Audio
CE_Reproducción de archivos de Video
Características Multimedia DSP
Control tipo de Coche | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Control tamaño Altavoces | Si |
Filtro de Cruce | 2-way X’over / HPF / LPF |
Tiempo de alineación | Si |
Tipo de ecualizador | Gráfico |
Ecualizador incorporado | 13-Bands |
Presets ecualización / Preset personal | 7 presets / 4 personalizados |
Balance & Fader Control | Si |
Fuente de Volulmen Offset | Fuente independiente |
Efectos de sonido | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Audio Setup Memory | Si |
Características del Video
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz – 108MHz (paso 50Khz) | Si |
Sensibilidad útil FM | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) |
Respuesta de frecuencias FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
Relación señal/ruido FM (Mono) | 50dB |
Separación estéreo (1kHz) | 35dB |
Rango MW: 531kHz – 1611kHz (paso 9kHz) | Si |
Sensibilidad útil MW | 99μV (S/N ##NUM2##dB) |
Especificaciones Bluetooth
Tecnología | Bluetooth V4.1 |
Frecuencia | 2,402 – 2,48 GHz |
Potencia de Salida | +8dBm(max), power class 1 |
Rango Máximo | Linea visual aprox. 10 metros |
Perfil Manos Libres (HFP) | Si, V 1.6 |
Perfil Puerto Serie (SPP) | Si |
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC |
Perfil Acceso Agenda (PBAP) | Si |
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB | USB 2.0 High Speed |
Sistema de archivos | FAT 16/32, exFAT |
Alimentación de corriente máxima | 1500mA |
Convertidor D/A | 24bit |
Decodificador de Video | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv |
Decodificador de Audio | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
Sección de Audio
Potencia máxima | 45W x 4 |
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 21W x 4 |
Banda de frecuencia de salida | 20Hz ~ 20kHz |
Nivel de presalida | 2000mV / 10kOhm, |
Impedancia previa | 1400Ohm |
Impedancia de altavoces | 4Ohm ~ 8Ohm |
Especificaciones DSP
Banda de Frecuencia -Frontal | 62.5Hz ~ 16kHz |
Ganancia del Ecualizador | –9db ~ +9db |
X’over de 2 vías / Frontal/Trasero (HPF) / Frecuencia | trough/30/ … /220/250Hz |
X’over de 2 vías / Frontal/Trasero (HPF) / Pendiente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
X’over de 2 vías / Subwoofer (LPF) / Frecuencia | 30/40/ …250Hz/Through |
X’over de 2 vías / Subwoofer (LPF) / Pendiente | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
Posición: Retardo de 2 vías (delantero / trasero / secundario) | 0cm ~ 610cm (paso de 1cm) |
Nivel de subwoofer | 40 a 6dB |
Tipo de ecualizador | Gráfico |
Banda de frecuencia | 13 bandas |
Sección de Video
Sistema de color de la entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de video externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
Nivel máx. de entrada de audio externo (conectores RCA) | 1,5V / 25kOhm |
Especificaciones del Monitor
Dimensiones de la pantalla (diagonal) | 6,75 pulgadas ancho |
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 151,8 x 79,7mm |
Sistema de display | Panel TN LCD transparente |
Drive system | Sistema de matriz activa TFT |
Número de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixels efectivos | 99,99% |
Ordenación de pixels | RGB alineados |
Retroiluminación | LED (Light Emitting Diode) |
Especificaciones Generales
Voltaje operativo | 14,4V (10,5 ~ 16V permitido) |
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) | 178 x 100 x 75mm |
Peso | 1,1 gr. |
Peso, incluidos faja y cerquillo | 1,3 kg |
Accesorios
Llaves extracción | 2 piezas |
Marco | Si |
Instalación Esclava | Si |
Micrófono | con 3 cm cable |
Manual instrucciones multi-lenguaje incluido |